LUGAR | KM | INFORMES | ALTURA |
FIAMBALA | 000 | Ultimo lugar de compras | 1511 |
GUANCHIN | 15 | Refugio: casita adobe mano derecha Casa moderna mano izquierda | 1600 |
LORO HUASI | 30 | Agua: La ruta pasa a orillas del rió | |
EL CHAÑARAL | 35 | Refugio: casa de adobe mano derecha | |
EL ALGORROBAL | 40 | Empiezo del ripio en malo estado ahora asfaltado en 2008 | |
LAS ANGUSTURAS | 47 | Fin del estrecho | 2845 |
| 51 | Agua: orillas del rió De aquí al km 143 ondulaciones largas tipo 3km subida 3km bajada | |
CHASCHUIL | 66 | Refugio: casa de adobe mano izquierda | 3070 |
PASTOS LARGOS | 90 | Refugio: casa de adobe mano derecha | |
CORTADERAS | 100 | Hotel nuevo al lugar del edificio policía abandonado Agua: embalse | 3300 |
CAZADORES GRANDES | 115 | Refugio oficial mano izquierda | 3600 |
LAS LOZAS | 137.5 | Refugio oficial mano derecha | |
| 140 | Agua: orillas del rió | |
Lugar muy ventoso | 143 | Longitud 5km, caminando, con zondas | |
Pendiente | 153 | Longitud 3km a 5%, caminando | |
LAS PELADAS | 168 | Refugio oficial | 3900 |
Paso | 173 | Subida liviana | 4300 |
LAS GRUTAS | 181 | Bajada a Gendarmería y Refugio | 4100 |
pendiente | 181 | 181 a 192 11km de subida a 5% luego 3 lomas largas en 10km | 4500 4770 |
LIMITE INTERNATIONAL | 207 | Refugio oficial | 4770 |
LAGUNA VERDE | 221 | Carabineros | 4100 |
REFUGIO | 222 | 1 km mas y esta el refugio, una cueva cerrada por laminas d madera | 4100 |
Pendiente fuerte | 223 | 4 km de pendiente | 4400 |
ondulaciones | 227 | Km 227 a km 265 40km de ondulaciones y badenes con ascenso liviano, matador | 4580 |
Salar de Maricunga | 300 | Bajadas rapidas o livianas durante 35km | 3800 |
Maricunga | 310 | Aduana y refugio | 3800 |
subida | 340 | Subida fuerte 30 km | 4300 |
Bajada a copiapo | 485 | Bajada liviana por quebrada hasta el valle de copiapo, al fin 20km plano Parece que hay una casa por el km 390 | 400 |
Argentina 121 Paso San Fancisco datos
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire