Boliva 47 Potosi Tarija Villazon
Bolivia 46 Potosi Tupiza Villazon Datos
POTOSI – TUPIZA - VILLAZON Datos
Potosi | ciudad | 0 | 4100 |
Paso | 4km subida brava, pasa ante la mina, 3km subida pendiente, posibilidad pasar por la ruta hacia Sucre, doblar a la derecha . | 7-9 | 4350 |
Kuchu Ingenio | 10km bajada liviana ondulando por altiplano, 20km bajada rápida por quebrada, Kuchu Ingenio, pueblito, tienda, hotel | 37 | 3700 |
Vitichi | 5km bajada, fin asfalto, 48km bajada liviana ondulando por valle ancho con río, Vitichi, tienda, resto | 90 | 3050 |
Paso | 18km ondulaciones largas por faldas, 9km cuesta, paso, no agua hasta Orkola | 107 | 3250 |
Orkola | 5km bajada, pueblito, escuela, agua del pozo | 112 | 3000 |
Tumusla | 10km bajada por falda, Tumusla tienda resto | 122 | 2700 |
Escara | 8km cuesta (3100), 9km bajada, 5km ondulando, Escara | 144 | 2900 |
Cataigata | 11km cuesta (3100), 8km bajada, Cataigata pueblo todo | 163 | 2750 |
Cazon | 11km cuesta, Cazon escuela, no agua, tiendas, resto | 174 | 2900 |
Paso | 48km cuesta así : 18km cuesta pueblito, 4km cuesta y 3km bajada, pueblito Río Blanco, | 222 | 3650 |
Tupiza | 12km bajada rápida por quebrada, 5km bajada liviana por urbanización, centro antiguo, todo | 239 | 2950 |
Tupiza | Pueblo con todos servicios | 239 | 2950 |
puente | 29km bajada muy liviana con ondulaciones, luego de 15km la ruta se aleja del río y entra en la sierra | 268 | 2800 |
Yuruma | 13km Cuesta liviana con ondulaciones por sierra, Yuruma pueblito tiendas resto | 281 | 3200 |
El Mojo | 15km cuesta liviana con ondulaciones por altiplano, El Mojo pueblito tiendas, resto | 296 | 3400 |
Villazon | 34km plano ondulando por altiplano, ciudad, frontera | 330 | 3450 |
Son 6 días
Potosi – aldea 62 km
Aldea – Orkola 52 km
Orkola – Cazon 58 km
Cazon – Tupiza 67 km mas un día de cabalgada
Tupiza – El Mojo 57 km
El Mojo – Argentina 35 km no pararse en Villazon
Bolivia 45 Sucre
Sucre
me quede una semana a Sucre, sobretodo descasando, esperando que el dolor de espalda pase. Sucre es una ciudad bonita, con varios edificios antiguos, y calles rodadas de casas, todo blanco. El mercado es una attraccion tambien, y se encuentra un gran surtido de comidas y restaurantes. Hay unos museos de arte popular.
Bolivia 44 Potosí hasta Sucre
Bolivia 43 Potosi hasta Sucre Datos
POTOSI - SUCRE Datos
Potosi | Ciudad todos servicios | 0 | 4070 |
Don Diego | 23km bajada, escuelas km15 y km23, caserio | 23 | 3600 |
Batanzos | 9km bajada liviana, 1km cuesta pendiente, 8km bajada, 2km cuesta pendiente, 4km plano, pueblo con todo | 44 | 3400 |
Villa Carmen | Viento en contra hasta Millares, 6km bajada liviana, 1 loma 2km cuesta 2km bajada, 4km cuesta con pendiente, 6km planicie, caserio, escuela izquierda | 64 | 3350 |
casas | 4km planicie, 6km bajada muy liviana | 74 | 3300 |
Puente Mendez | 11km bajada rapida | 85 | 2600 |
Aldea | 2km cuesta con pendiente | 87 | 2700 |
Pampa Seico | 7km bajada rapida, escuela, resto | 94 | 2400 |
Millares | 3km ondulando, pension que hace alojamiento, tienda, camping cerca de la iglesia | 97 | 2400 |
puente | 3km cuesta, 6km bajada | 106 | 2200 |
aldea | 9km cuesta con pendiente, aldea escuela | 115 |
|
Aldea | 1.5km bajada, 2.5km cuesta con pendiente, 3km cuesta con 2 lomas, aldea y escuela | 122 |
|
Paso | 2km cuesta con pendiente | 124 | 2800 |
pueblito | 8km bajada, loma 1km cuesta 1km bajada tiendas | 134 |
|
Yotola | 3km plano con ondulaciones, pueblito 1km ruta | 137 | 2550 |
Limite municipal | 7km cuesta liviana | 144 | 2650 |
Sucre centro | 3km cuesta pendiente, entrada suburba, 5km cuesta pendiente | 152 | 2800 |
Lo hice en 2 dias :
Potosi – Millares 97 km
Millares – Sucre 55 km
Lo recomiendo en 3 dias :
Potosi – Villa Carmen 64 km
Villa Carmen – aldea 9km luego del puente 51 km
este aldea – Sucre 37 km
Bolivia 42 Challapata hasta Potosí 2
Bolivia 41 Challapata hasta Potosi 1
Bolivia 40 Challapata hasta Potosi Datos
CHALLAPATA - POTOSI
Challapata | Pueblo todos servicios | 0 | 3700 |
Pequereque | 12km plano ondulado siguiendo arroyo, aldea | 12 |
|
QaQachaca | 6km plano ondulando rodeando represa, pueblito escuela | 18 |
|
Rio Blanco | 11km cuesta liviana ondulando, aldea, escuela | 29 |
|
aldea | 7km cuesta liviana ondulando | 36 |
|
aldea | 2km igual, 8km plano | 45 |
|
Tholapalca | 7km cuesta por quebrada, 11km plano ondulando, tienda, escuela | 63 | 4200 |
Ventilla | 25km en 4 ondulaciones largas con pendiente, entre 4000 y 4300, pueblito a 500m ruta, todo, hostal restau al cruce | 88 | 4100 |
Tambo | 44km con 4 ondulaciones largas ½ pendiente ½ liviana, durante los primeros 25km aldea con escuela cada 5km, luego aldeas a bajo del cañon, km 44 aldea escuela por la ruta | 132 |
|
Cenigallas | 4km cuesta, 11km bajada, pueblito, tiendas, resto, hotel, escuela | 147 | 3700 |
Yocalla | 3km bajada. aldea, resto, tienda | 150 |
|
paso | 1km bajada puente, 4.5km cuesta pendiente | 155.5 | 3700 |
Totora Pampa | 7.5km bajada liviana ondulando, pueblito a 500m ruta, escuela | 163 |
|
Tarapaya | 8km bajada ½ liviana ½ pendiente, aldea puesto salud | 171 |
|
pueblito | 10km ondulando liviano por valle ancho | 181 |
|
cruce | 7km cuesta por desfile y valle, cruce derecha hacia Potosi, izquierda hacia Sucre | 188 |
|
Potosi centro | Hacia Potosi : 8km cuesta con mucho pendiente Hacia Sucre: pasa por otra suburba, 5km cuesta hasta salida hacia Sucre en el centro, y 2km mas cuesta hasta casco antiguo | 196 | 4070 |
Me tardo 3 dias, el primero largo
Challapata – Ventilla 88 km
Ventilla – Cenigallas 59 km
Cenigallas – Potosi 47 km