Uyuni a Potosi Datos
3690 | Uyuni ciudad con todos servicios | 0 |
4225 | 5km plano, 12km de subida con mitad brava | 17 |
4190 | 3km bajada, Pulucayo pueblito, tienda, alojamiento | 20 |
3945 | 5km bajada liviana | 25 |
4025 | 2km subida | 27 |
3835 | 8km bajada liviana | 35 |
3850 | 19km Plano ondulando subiendo muy liviano | |
3850 | Jancuyo, aldeas, tienda cerca de la planta | 54 |
3880 | 3km subida liviana | 57 |
| 27 km bajada liviana | |
3630 | Ticatica pueblito tiendas, alojamiento, almuerzo | 84 |
4050 | 9km cuesta brava aparte 3km livianos | 93 |
3600 | 11km bajada rapida | 104 |
| 8km bajada liviana | |
3420 | Pelca pueblito tiendas, alojamiento | 112 |
| 9km subida liviana ondulando | |
| Visila pueblito a izquierda, pension por la ruta | 121 |
3780 | 8km subida liviana | 129 |
| 8km bajada liviana | |
3720 | Chaquilla pueblito, tiendas, alojamiento | 137 |
3970 | 2km plano y 9km cuesta con empezo 3km pendiente | 148 |
3850 | 3km bajada rapida al cañon de San Juan y 1km plano | 152 |
4000 | 2km pendiente salida del cañon, 3km liviana, 2km pendiente | 159 |
| 7km bajada liviana ondulando | 166 |
3840 | Aguas del Castillo, pueblito, tiendas, alojamiento, pollo asado | 166 |
4230 | 5km subida pendiente fuerte y 1km plano | 173 |
3800 | 6km bajada rapida | 179 |
3800 | 4km plano ondulando | 183 |
4100 | 9km subida con pendiente | 192 |
3850 | 7km bajada rapida | 199 |
3700 | 1km subida y 4km bajada rapida | 204 |
3750 | 1km cuesta, 1km bajada, 1.5km cuesta pendiente, 0.5km bajada | 208 |
| Carcel a la derecha, cortada hacia Potosí por barrio | |
4000 | Potosí casco antiguo, 8km subida con pendiente por calle lo alto | 216 |
Dia 1 : Uyuni - Jancuyo 54km
Dia 2 : Jancuyo – Pelca 58km
Dia 3 : Pelca – Aguas del Castillo 54km
Dia 4 : Aguas del castillo – Potosí 50km
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire