SANTA CRUZ - COCHABAMBA vía Samaipata, ruta Sur
Santa Cruz cptal | Todos servicios, grande ciudad | 0 | 416 |
Torno | 36km plano ondulando, Torno Pueblo todos servicios | 36 | 500 |
Angostura | 20km plano ondulando, Angostura pueblito tiendas resto | 56 | 500 |
Bermejo | 21km subida liviana ondulando, Bermejo pueblito todos servicios entrada parque volcanes | 77 | |
Cuevas | 9km subida liviana, 9km cuesta pendiente, 1km bajada, Cuevas aldea tiendas | 96 | 1300 |
Achira | 13km subida liviana Achira aldeqa | 109 | |
Samaipata | 5km subida pendiente, 5km subida liviana, Samaipata pueblito todos servicios, fuerte precolombiano, entrada parque helechos gigantescos, otro parque | 119 | 1650 |
paso | 6km cuesta pendiente | 125 | 2000 |
Mairana | 10km bajada, Marrana pueblito todos servicios | 135 | 1600 |
Hierba Buena | 17km bajada muy liviana ondulando, Hierba Buena pueblito resto puente | 152 | 1450 |
Rio Negro | 16km subida liviana Rio Negro pueblito resto tiendas alojamiento mal olor | 168 | 1700 |
Mataral | 2km cuesta Pampa Grande pueblito a 1km de la ruta, 14km subida liviana ondulando, Mataral pueblito alojamiento resto tiendas | 184 | 1900 |
Ishañi | 19km cuesta con pendiente, Ishani pueblito escuela | 203 | 2500 |
San Isidro | 11km bajada, 3 km ondulando, San Isidro pueblito tiendas | 217 | 2100 |
Comarapa | 3km ondulando, 13km subida liviana, 3km bajada liviana, Comarapa pueblo todos servicios | 236 | 2250 |
Torrecilla | Ripio malo hasta Epizana, 13km cuesta pendiente, 3km subida liviana, Torrecilla pueblito tiendas escuela | 252 | 2600 |
paso | 2km cuesta pendiente casas, 4km subida liviana | 258 | 2750 |
Churro | 8km bajada liviana barro y neblina, 12km cuesta pendiente barro piedras neblina viento, pueblito, 5km cuesta pendiente viento no mas neblina Churro pueblito tiendas | 283 | 3100 |
Pojo | 27km bajada Pojo pueblito alojamiento resto tiendas | 310 | 2350 |
pueblito | 10km cuesta pendiente pueblito la Habana , 10km cuesta pendiente otro pueblito, mercadillo para dormir | 330 | 3000 |
Copachincho | 8km ondulando, 12km bajada Copachincho pueblito tiendas concha de foot | 350 | 2500 |
paso | 14km cuesta viento aldea | 364 | 3000 |
Epizana | Asfalto 2km bajada Rodeo Chico aldea, 3km bajada rapida Epizana pueblito resto alojamiento tiendas, cruce ruta para Totora lindo pueblito 14km, Aiquile, Puente Arce y Sucre, pavimento de piedras, neblina, desnivel | 369 | 2850 |
Monte Punku | 11km plano ondulando Monte Punku pueblito alojamiento | 380 | 2850 |
Lopez Mendoza | 5km cuesta pendiente Chullchucani aldea, 6km ondulando Lopez Mendoza pueblito tiendas escuela | 391 | 3000 |
Thola Pampa | 5km cuesta pendiente 6km subida liviana 3km cuesta pendiente Tola Pampa aldea escuela | 405 | |
Paso | Viento, 4km cuesta aldea escuela, 6km cuesta Koari aldea escuela, 3km cuesta 1km plano aldea escuela, 2km subida liviana | 421 | 3700 |
Tiraque | 8km bajada rapida Tiraque pueblito 1km de la ruta | 429 | 3500 |
Puente y pueblito | 3km plano cruce ruta hacia Aguirre, 5km bajada aldea, 1km cuesta 6km bajada rapida puente pueblito escuela tiendas, ultimo lugar para dormir antes Cochabamba | 444 | 3000 |
San Benito | 9km bajada liviana 3km plano san Benito pueblito tiendas | 456 | 2700 |
Cochabamba | Linea de casas, banquina y trafico peligroso durante 20km plano ondulando hasta dique de presa, y 20km bajada Cochabamba grande ciudad. Recomiendo el taxi 10Bs | 496 | 2550 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire