KILOMETROS 2800 KM PELO SUL DE BRASIL
Chuy - Arvore so | 81 |
Arvore so –Taim | 101 |
Taim - Praia Cassino | 82 |
Praia Casino - Pelotas | 63 |
Pelotas Sao - Laurenço do Sul | 82 |
Sao Laurenço do Sul – Camargua | 83 |
Camargua - Porto Alegre | 140 |
Porto Alegre – Taquara | 67 |
Taquara – Canela | 58 + 39 vueltas |
Canela – Feliz | 81 |
Feliz - Bento Gonçalves | 53 + 43 vinheiros |
Bento Gonçalves - Caxias do Sul | 53 |
Caxias do Sul - Varzea do Cedro | 88 |
Varzea - Cambara do Sul | 53 + 116 vueltas |
Cambara - Sao Jose de Ausentes | 53 |
Sa jose - Sao Joaquim | 74 |
Sao Joaquim - Bom Jardim | 63 |
Bom Jardim - Braço do Norte | 67 |
Braço do Norte - Bonifacio | 72 |
Bonifacio – Florianopolis | 78 |
Florianópolis - Porto Belo | 68 |
Porto Belo – Itajai | 53 |
Itajai – Blumenau | 58 |
Blumenau – Jaragua | 62 |
Jaragua - Aguda do Sul | 93 |
Aguda do Sul – Curitiba | 72 |
Curitiba - Ponta Grossa | 120 |
Ponta Grossa - Guaramirangua | 82 |
Guaramirangua - Guarapuava | 86 |
Guarapuava - Vermont | 86 |
Vermont - | 91 |
Santa Teresa | 96 |
Santa Teresa - Foz de Iguazu | 135 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire