Cochabamba a Villa Tunari
Cochabamba | Ciudad todos servicios | 0 | 2550 |
Sacaba | Pueblito, 14km plano suburba polución y trafico denso peligroso | 14 | 2600 |
Pesaje | 7km igual hasta puente | 21 | 2650 |
pueblito | 10km cuesta brava, pueblito escuela y tiendas | 31 | |
paso | 6km cuesta brava viento, pueblito Wacanti | 37 | 3700 |
Aguirre | 4km bajada rápida, aldea Aguirre cruce a Tiraque | 41 | |
Colomi | 9km bajada muy liviana, pueblito línea de casas, resto tiendas, lago, viento, | 50 | 3400 |
paso | 3km cuesta brava y viento | 53 | 3500 |
Corani | 8km bajada ondulando, lago, concha fútbol al frente, casas desparramadas, nada mas | 61 | 3300 |
Paracti | 24km bajada , pueblito tiendas resto | 85 | |
| 7km bajada liviana, 6km cuesta, 3km ondulando | 101 | |
escuela | 21km bajada | 122 | |
escuelas | Bajada liviana, escuelas km 130, km 135, km 140, km 148 | 148 | |
Villa Tunari | 12km plano Pueblito todos servicios parque | 160 | 300 |
Santa Cruz | Luego sigue 320km plano trafico rápido peligroso, mucho calor y mucho humedad | 480 | 430 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire