CHALLAPATA - POTOSI
Challapata | Pueblo todos servicios | 0 | 3700 |
Pequereque | 12km plano ondulado siguiendo arroyo, aldea | 12 |
|
QaQachaca | 6km plano ondulando rodeando represa, pueblito escuela | 18 |
|
Rio Blanco | 11km cuesta liviana ondulando, aldea, escuela | 29 |
|
aldea | 7km cuesta liviana ondulando | 36 |
|
aldea | 2km igual, 8km plano | 45 |
|
Tholapalca | 7km cuesta por quebrada, 11km plano ondulando, tienda, escuela | 63 | 4200 |
Ventilla | 25km en 4 ondulaciones largas con pendiente, entre 4000 y 4300, pueblito a 500m ruta, todo, hostal restau al cruce | 88 | 4100 |
Tambo | 44km con 4 ondulaciones largas ½ pendiente ½ liviana, durante los primeros 25km aldea con escuela cada 5km, luego aldeas a bajo del cañon, km 44 aldea escuela por la ruta | 132 |
|
Cenigallas | 4km cuesta, 11km bajada, pueblito, tiendas, resto, hotel, escuela | 147 | 3700 |
Yocalla | 3km bajada. aldea, resto, tienda | 150 |
|
paso | 1km bajada puente, 4.5km cuesta pendiente | 155.5 | 3700 |
Totora Pampa | 7.5km bajada liviana ondulando, pueblito a 500m ruta, escuela | 163 |
|
Tarapaya | 8km bajada ½ liviana ½ pendiente, aldea puesto salud | 171 |
|
pueblito | 10km ondulando liviano por valle ancho | 181 |
|
cruce | 7km cuesta por desfile y valle, cruce derecha hacia Potosi, izquierda hacia Sucre | 188 |
|
Potosi centro | Hacia Potosi : 8km cuesta con mucho pendiente Hacia Sucre: pasa por otra suburba, 5km cuesta hasta salida hacia Sucre en el centro, y 2km mas cuesta hasta casco antiguo | 196 | 4070 |
Me tardo 3 dias, el primero largo
Challapata – Ventilla 88 km
Ventilla – Cenigallas 59 km
Cenigallas – Potosi 47 km
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire