POTOSI - SUCRE Datos
Potosi | Ciudad todos servicios | 0 | 4070 |
Don Diego | 23km bajada, escuelas km15 y km23, caserio | 23 | 3600 |
Batanzos | 9km bajada liviana, 1km cuesta pendiente, 8km bajada, 2km cuesta pendiente, 4km plano, pueblo con todo | 44 | 3400 |
Villa Carmen | Viento en contra hasta Millares, 6km bajada liviana, 1 loma 2km cuesta 2km bajada, 4km cuesta con pendiente, 6km planicie, caserio, escuela izquierda | 64 | 3350 |
casas | 4km planicie, 6km bajada muy liviana | 74 | 3300 |
Puente Mendez | 11km bajada rapida | 85 | 2600 |
Aldea | 2km cuesta con pendiente | 87 | 2700 |
Pampa Seico | 7km bajada rapida, escuela, resto | 94 | 2400 |
Millares | 3km ondulando, pension que hace alojamiento, tienda, camping cerca de la iglesia | 97 | 2400 |
puente | 3km cuesta, 6km bajada | 106 | 2200 |
aldea | 9km cuesta con pendiente, aldea escuela | 115 |
|
Aldea | 1.5km bajada, 2.5km cuesta con pendiente, 3km cuesta con 2 lomas, aldea y escuela | 122 |
|
Paso | 2km cuesta con pendiente | 124 | 2800 |
pueblito | 8km bajada, loma 1km cuesta 1km bajada tiendas | 134 |
|
Yotola | 3km plano con ondulaciones, pueblito 1km ruta | 137 | 2550 |
Limite municipal | 7km cuesta liviana | 144 | 2650 |
Sucre centro | 3km cuesta pendiente, entrada suburba, 5km cuesta pendiente | 152 | 2800 |
Lo hice en 2 dias :
Potosi – Millares 97 km
Millares – Sucre 55 km
Lo recomiendo en 3 dias :
Potosi – Villa Carmen 64 km
Villa Carmen – aldea 9km luego del puente 51 km
este aldea – Sucre 37 km
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire